| Список поступающих А_Основные | ||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.09.2026. Время формирования - 09:59:01. | ||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000003 от 06.04.2026 19:36:58 | ||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика_Очная_Бюджет | ||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | ||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | ||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Состояние | Участвует в конкурсе |
Договор по физ лицу | Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
| 1 | 2635794 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Подано | ✓ | |||||||||
| 2 | 2330435 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Подано | ✓ | |||||||||
| 3 | 2671184 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Подано | ✓ | |||||||||
| 4 | 2661180 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Подано | ✓ | |||||||||
| 5 | 2299903 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Подано | ✓ | |||||||||